Produktgruppe: Schubladenschränke
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 316 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 316 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
4 Varianten
Farbe Korpus
Ausführung Schloss
RAL 5012 Lichtblau
Zylinderschloss
-
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
RFID
-
RFID
| Farbe Korpus | Ausführung Schloss | |
|---|---|---|
| RAL 5012 Lichtblau | Zylinderschloss | |
| - | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | RFID | |
| - | RFID |
4 Varianten
Farbe Korpus
Ausführung Schloss
RAL 5012 Lichtblau
Zylinderschloss
-
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
RFID
-
RFID
| Farbe Korpus | Ausführung Schloss | |
|---|---|---|
| RAL 5012 Lichtblau | Zylinderschloss | |
| - | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | RFID | |
| - | RFID |
4 Varianten
Farbe Korpus
Ausführung Schloss
RAL 5012 Lichtblau
Zylinderschloss
-
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
RFID
-
RFID
| Farbe Korpus | Ausführung Schloss | |
|---|---|---|
| RAL 5012 Lichtblau | Zylinderschloss | |
| - | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | RFID | |
| - | RFID |
4 Varianten
Farbe Korpus
Ausführung Schloss
RAL 5012 Lichtblau
Zylinderschloss
-
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
RFID
-
RFID
| Farbe Korpus | Ausführung Schloss | |
|---|---|---|
| RAL 5012 Lichtblau | Zylinderschloss | |
| - | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | RFID | |
| - | RFID |
4 Varianten
Farbe Korpus
Ausführung Schloss
RAL 5012 Lichtblau
Zylinderschloss
-
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
RFID
-
RFID
| Farbe Korpus | Ausführung Schloss | |
|---|---|---|
| RAL 5012 Lichtblau | Zylinderschloss | |
| - | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | RFID | |
| - | RFID |
4 Varianten
Farbe Korpus
Ausführung Schloss
RAL 5012 Lichtblau
Zylinderschloss
-
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
RFID
-
RFID
| Farbe Korpus | Ausführung Schloss | |
|---|---|---|
| RAL 5012 Lichtblau | Zylinderschloss | |
| - | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | RFID | |
| - | RFID |
8 Varianten
Farbe Korpus
Traglast je Schublade
Ausführung Schloss
RAL 5012 Lichtblau
75 kg
Zylinderschloss
-
75 kg
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
75 kg
RFID
-
75 kg
-
RAL 5012 Lichtblau
200 kg
Zylinderschloss
-
200 kg
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
200 kg
RFID
-
200 kg
RFID
| Farbe Korpus | Traglast je Schublade | Ausführung Schloss | |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 Lichtblau | 75 kg | Zylinderschloss | |
| - | 75 kg | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | 75 kg | RFID | |
| - | 75 kg | - | |
| RAL 5012 Lichtblau | 200 kg | Zylinderschloss | |
| - | 200 kg | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | 200 kg | RFID | |
| - | 200 kg | RFID |
8 Varianten
Farbe Korpus
Traglast je Schublade
Ausführung Schloss
RAL 5012 Lichtblau
75 kg
Zylinderschloss
-
75 kg
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
75 kg
RFID
-
75 kg
RFID
RAL 5012 Lichtblau
200 kg
Zylinderschloss
-
200 kg
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
200 kg
RFID
-
200 kg
RFID
| Farbe Korpus | Traglast je Schublade | Ausführung Schloss | |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 Lichtblau | 75 kg | Zylinderschloss | |
| - | 75 kg | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | 75 kg | RFID | |
| - | 75 kg | RFID | |
| RAL 5012 Lichtblau | 200 kg | Zylinderschloss | |
| - | 200 kg | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | 200 kg | RFID | |
| - | 200 kg | RFID |
8 Varianten
Farbe Korpus
Traglast je Schublade
Ausführung Schloss
RAL 5012 Lichtblau
75 kg
Zylinderschloss
-
75 kg
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
75 kg
RFID
-
75 kg
RFID
RAL 5012 Lichtblau
200 kg
Zylinderschloss
-
200 kg
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
200 kg
RFID
-
200 kg
RFID
| Farbe Korpus | Traglast je Schublade | Ausführung Schloss | |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 Lichtblau | 75 kg | Zylinderschloss | |
| - | 75 kg | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | 75 kg | RFID | |
| - | 75 kg | RFID | |
| RAL 5012 Lichtblau | 200 kg | Zylinderschloss | |
| - | 200 kg | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | 200 kg | RFID | |
| - | 200 kg | RFID |
8 Varianten
Farbe Korpus
Traglast je Schublade
Ausführung Schloss
RAL 5012 Lichtblau
75 kg
Zylinderschloss
-
75 kg
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
75 kg
RFID
-
75 kg
RFID
RAL 5012 Lichtblau
200 kg
Zylinderschloss
-
200 kg
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
200 kg
RFID
-
200 kg
RFID
| Farbe Korpus | Traglast je Schublade | Ausführung Schloss | |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 Lichtblau | 75 kg | Zylinderschloss | |
| - | 75 kg | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | 75 kg | RFID | |
| - | 75 kg | RFID | |
| RAL 5012 Lichtblau | 200 kg | Zylinderschloss | |
| - | 200 kg | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | 200 kg | RFID | |
| - | 200 kg | RFID |
8 Varianten
Farbe Korpus
Traglast je Schublade
Ausführung Schloss
RAL 5012 Lichtblau
75 kg
Zylinderschloss
-
75 kg
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
75 kg
RFID
-
75 kg
RFID
RAL 5012 Lichtblau
200 kg
Zylinderschloss
-
200 kg
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
200 kg
RFID
-
200 kg
RFID
| Farbe Korpus | Traglast je Schublade | Ausführung Schloss | |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 Lichtblau | 75 kg | Zylinderschloss | |
| - | 75 kg | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | 75 kg | RFID | |
| - | 75 kg | RFID | |
| RAL 5012 Lichtblau | 200 kg | Zylinderschloss | |
| - | 200 kg | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | 200 kg | RFID | |
| - | 200 kg | RFID |
8 Varianten
Farbe Korpus
Traglast je Schublade
Ausführung Schloss
RAL 5012 Lichtblau
75 kg
Zylinderschloss
-
75 kg
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
75 kg
RFID
-
75 kg
RFID
RAL 5012 Lichtblau
200 kg
Zylinderschloss
-
200 kg
Zylinderschloss
RAL 5012 Lichtblau
200 kg
RFID
-
200 kg
RFID
| Farbe Korpus | Traglast je Schublade | Ausführung Schloss | |
|---|---|---|---|
| RAL 5012 Lichtblau | 75 kg | Zylinderschloss | |
| - | 75 kg | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | 75 kg | RFID | |
| - | 75 kg | RFID | |
| RAL 5012 Lichtblau | 200 kg | Zylinderschloss | |
| - | 200 kg | Zylinderschloss | |
| RAL 5012 Lichtblau | 200 kg | RFID | |
| - | 200 kg | RFID |
8 Varianten
Farbe Korpus
Anzahl Schubladen
-
2
RAL 7016 Anthrazitgrau
2
-
3
RAL 7016 Anthrazitgrau
3
-
4
RAL 7016 Anthrazitgrau
4
-
7
RAL 7016 Anthrazitgrau
7
Schubladenschrank, Traglast/Schubl.: 75 kg, 7 Schubladen: 1x50, 2x75, 2x100, 1x200, 1x300 mm, Key Lock, BxTxH 717x725x1000 mm, schwarz, mit LED
6 Varianten
Abmessung Breite
Anzahl Schubladen
900 mm
7
900 mm
9
600 mm
8
600 mm
7
900 mm
8
900 mm
6
Schubladenschrank, 6 Schubladen: 1x75,1x100,1x125,2x150,1x300 mm, 1 Tür H 800 mm, 1 Fachboden, BxTxH 731x780x1950 mm, RAL 7035/5012
Schubladenschrank, 6 Schubladen: 2x100, 3x150, 1x250 mm, 1 Tür H 800 mm, 1 Tür H 800 mm, 1 Fachboden, BxTxH 1037x780x1950 mm, RAL 7035/5012